● 該設(shè)備在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了兩芯圓護(hù)套線自動(dòng)送線,一端剝外皮、另一端剝外皮、剝內(nèi)皮并打端子套熱縮管再熱縮的連續(xù)自動(dòng)換加工 ;
● 設(shè)備主要采用伺服電機(jī),動(dòng)作精準(zhǔn),操作簡單,性能穩(wěn)定,省人工,保證質(zhì)量穩(wěn)定性;
● 采用觸摸式人機(jī)界面操作,調(diào)整方便、快捷;
● 采用視覺檢測,大大提高了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。

| 型 號(hào) | HS-68216-A |
| 電 源 | AC220V 50HZ (單相) |
| 功 能 | 前端剝皮、后端打兩個(gè)相同插簧端子并套熱縮管(熱縮管自動(dòng)送、切、套、熱縮) |
| 產(chǎn) 能 | 13條/分(線材100mm-450mm ) |
| 加工線徑 | 2×0.75m㎡(圓護(hù)套線)其他規(guī)格可定制 |
| 切斷長度 | 100mm—450mm |
| 剝皮長度 | 前剝0-60mm 后剝外皮33-38mm,后剝內(nèi)皮1-6mm,前端25mm以內(nèi)可全剝,大于25mm半剝 |
| 熱縮管長度 | 25mm (可特定) |
| 壓著能力 | 2.0T (可特定) |
| 檢測裝置 | 視覺檢測(線材轉(zhuǎn)平)、缺線打結(jié)、端子有無檢測 |
| 空氣壓力 | 約0.6-0.7Mpa(請(qǐng)使用清潔干燥氣源) |
| 外型尺寸 | 4000L*2500W*1600H (mm) |
| 重 量 | 約1600kg |
| 其 它 | 選配壓力管理裝置、端子視覺檢測(最好選裝有其中一種) |
相關(guān)產(chǎn)品
0574-63315122
手 機(jī): 13958290122
傳 真: 0574-63315123
郵 箱: [email protected]
地 址: 中國·浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)周至大道585支路1號(hào)
版權(quán)所有?寧波宏晟智能科技有限公司 浙ICP備09072865號(hào)
您好,我這邊是在線客服